Эмаль ЭП-969
Для антикоррозионного и электроизоляционного покрытия стальных труб теплосетей, цоколей реле, ферритовых и керамических микросхем.
Назначение и условия эксплуатации:
Эмаль ЭП-969 применяется в качестве антикоррозионного и электроизоляционного покрытия для стальных труб теплосетей, цоколей реле при эксплуатации в интервале рабочих температур от –60°С до +150°С и в условиях повышенной влажности до 96 %, а также для защиты микросхем, изготовленных на ферритовых и керамических подложках, работающих в интервале температур от -60°С до +150°С.
Технические характеристики:
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Цвет | Салатный | |
| Внешний вид пленки | однородная, гладкая, без посторонних включений. | |
| Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±0,5)°С | с | 13 - 20 |
| Массовая доля нелетучих веществ | % | 68 - 72 |
| Твердость пленки | усл. ед. | 0,75 |
| Прочность пленки при ударе | см | 50 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 45 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление: | ||
| в исходном состоянии | Ом х см | 1 х 1015 |
| после действия влажной среды в течение 96 ч при 40°С и влажности 96% | Ом х см | 1 х 1013 |
| Нанесение | Наливом, кистью, методом пневматического распыления. Перед применением на 73 ч. полуфабриката эмали добавляется 27 ч. отвердителя № 3 | |
| Растворитель | Р-5 | |
| Режим сушки при температуре (120+3)°С | ч | 2 |
| Упаковка | Бочки 40 л, банки 18 л, 3 л | |
| Срок хранения полуфабриката эмали, месяцев | 6 | |
| Показатели безопасности | Эмаль токсична и пожароопасна | |




