• Каталог
  • Новости
  • Публикации
  • Магазины
  • Контакты
снабжение строительными
материалами
  • ЖБИ
  • Цемент
  • Кирпич
  • Пиломатериалы
  • Пеноблок
  • Керамогранит
  • Щебень
  • ЛКМ
ЖБИ
  • Плиты перекрытий
  • Блоки бетонные ФБС
  • Сваи забивные
  • Опоры ЛЭП
  • Фундаментные балки ФБ
  • Утяжелители бетонные
  • Плиты дорожные, аэродромные
  • Заборы железобетонные ЗБ
  • Ленточные фундаменты
  • Кольца колодезные
  • Лотки бетонные
  • Лестничные марши, площадки, ступени
  • Железобетонные перемычки
 
Главная / Каталог / ЖБИ / Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты

Ленточный фундамент предназначен для передачи нагрузки от какого-либо сооружения на основание искусственного или естественного происхождения. Монолитные ленточные фундаменты разделяют на фундаменты, закладываемые под несущие стены, и фундаменты, на которые устанавливаются колонны.

Тип используемого ленточного фундамента определяется гидрологическими и геологическими характеристиками грунта в месте строительства, конструкцией и назначением возводимого сооружения, величиной нагрузки, которую будет воспринимать ленточный фундамент в условиях эксплуатации, а, кроме того, также технологическими возможностями строительной компании.

Ленточные фундаменты могут выполняться из железобетонных плит, предназначенных для использования в грунтах с различной степенью водонасыщенности, при температуре окружающего воздуха до – 40 градусов, рассчитанных на сейсмичность до 9 баллов. Глубина закладки ленточного фундамента определяется характеристиками грунта на строительной площадке и расчетной нагрузкой на фундамент и основание. Все технические требования, предъявляемые к ленточным фундаментом, изложены в стандарте ГОСТ 13580-85.

Наименование изделия Длина Ширина Высота Марка бетона Объем , м3 Веса, т
Плиты фундамента ФЛ 6.24.4д 2380 600 300 150 0,428 1,07
Плиты фундамента ФЛ 6.12.4д 1180 600 300 150 0,212 0,53
Плиты фундамента ФЛ 8.12.1 1180 800 300 150 0,220 0,55
Плиты фундамента ФЛ 8.12.3 1180 800 300 150 0,220 0,55
Плиты фундамента ФЛ 8.12.4 1180 800 300 150 0,220 0,55
Плиты фундамента ФЛ 8.24.1 2380 800 300 150 0,460 1,15
Плиты фундамента ФЛ 8.24.3 2380 800 300 150 0,460 1,15
Плиты фундамента ФЛ 8.24.4 2380 800 300 150 0,460 1,15
Плиты фундамента ФЛ 10.8.1д 780 1000 300 150 0,234 0,585
Плиты фундамента ФЛ 10.8.2д 780 1000 300 150 0,234 0,585
Плиты фундамента ФЛ 10.8.3д 780 1000 300 150 0,234 0,585
Плиты фундамента ФЛ 10.8.4д 780 1000 300 150 0,234 0,585
Плиты фундамента ФЛ 10.12.1 1180 1000 300 150 0,260 0,65
Плиты фундамента ФЛ 10.12.2 1180 1000 300 150 0,260 0,65
Плиты фундамента ФЛ 10.12.3 1180 1000 300 150 0,260 0,65
Плиты фундамента ФЛ 10.12.4 1180 1000 300 150 0,260 0,65
Плиты фундамента ФЛ 10.24.1 2380 1000 300 150 0,550 1,38
Плиты фундамента ФЛ 10.24.2 2380 1000 300 150 0,550 1,38
Плиты фундамента ФЛ 10.24.3 2380 1000 300 150 0,550 1,38
Плиты фундамента ФЛ 10.24.4 2380 1000 300 150 0,550 1,38
Плиты фундамента ФЛ 10.30.1д 2980 1000 300 150 0,894 2,235
Плиты фундамента ФЛ 10.30.2д 2980 1000 300 150 0,894 2,235
Плиты фундамента ФЛ 10.30.3д 2980 1000 300 150 0,894 2,235
Плиты фундамента ФЛ 10.30.4д 2980 1000 300 150 0,894 2,235
Плиты фундамента ФЛ 12.8.1д 780 1200 300 150 0,281 0,703
Плиты фундамента ФЛ 12.8.2д 780 1200 300 150 0,281 0,703
Плиты фундамента ФЛ 12.8.3д 780 1200 300 150 0,281 0,703
Плиты фундамента ФЛ 12.8.4д 780 1200 300 150 0,281 0,703
Плиты фундамента ФЛ 12.12.1 1180 1200 300 150 0,310 0,78
Плиты фундамента ФЛ 12.12.2 1180 1200 300 150 0,310 0,78
Плиты фундамента ФЛ 12.12.3 1180 1200 300 150 0,310 0,78
Плиты фундамента ФЛ 12.12.4 1180 1200 300 150 0,310 0,78
Плиты фундамента ФЛ 12.24.1 2380 1200 300 150 0,650 1,63
Плиты фундамента ФЛ 12.24.2 2380 1200 300 150 0,650 1,63
Плиты фундамента ФЛ 12.24.3 2380 1200 300 150 0,650 1,63
Плиты фундамента ФЛ 12.24.4 2380 1200 300 150 0,650 1,63
Плиты фундамента ФЛ 12.30.1д 2980 1200 300 150 1,073 2,683
Плиты фундамента ФЛ 12.30.2д 2980 1200 300 150 1,073 2,683
Плиты фундамента ФЛ 12.30.3д 2980 1200 300 150 1,073 2,683
Плиты фундамента ФЛ 12.30.4д 2980 1200 300 150 1,073 2,683
Плиты фундамента ФЛ 14.8.1 780 1400 300 150 0,230 0,58
Плиты фундамента ФЛ 14.8.2 780 1400 300 150 0,230 0,58
Плиты фундамента ФЛ 14.8.3 780 1400 300 200 0,230 0,58
Плиты фундамента ФЛ 14.8.4 780 1400 300 200 0,230 0,58
Плиты фундамента ФЛ 14.12.1 1180 1400 300 150 0,360 0,91
Плиты фундамента ФЛ 14.12.2 1180 1400 300 150 0,360 0,91
Плиты фундамента ФЛ 14.12.3 1180 1400 300 200 0,360 0,91
Плиты фундамента ФЛ 14.12.4 1180 1400 300 200 0,360 0,91
Плиты фундамента ФЛ 14.24.1 2380 1400 300 150 0,760 1,9
Плиты фундамента ФЛ 14.24.2 2380 1400 300 150 0,760 1,9
Плиты фундамента ФЛ 14.24.3 2380 1400 300 200 0,760 1,9
Плиты фундамента ФЛ 14.24.4 2380 1400 300 200 0,760 1,9
Плиты фундамента ФЛ 14.30.1д 2980 1400 300 150 1,252 3,13
Плиты фундамента ФЛ 14.30.2д 2980 1400 300 150 1,252 3,13
Плиты фундамента ФЛ 14.30.3д 2980 1400 300 200 1,252 3,13
Плиты фундамента ФЛ 14.30.4д 2980 1400 300 200 1,252 3,13
Плиты фундамента ФЛ 16.8.1д 780 1600 300 150 0,374 1,935
Плиты фундамента ФЛ 16.8.2д 780 1600 300 150 0,374 0,935
Плиты фундамента ФЛ 16.8.3д 780 1600 300 200 0,374 0,935
Плиты фундамента ФЛ 16.8.4д 780 1600 300 350 0,374 0,935
Плиты фундамента ФЛ 16.12.1 1180 1600 300 150 0,410 1,03
Плиты фундамента ФЛ 16.12.2 1180 1600 300 150 0,410 1,03
Плиты фундамента ФЛ 16.12.3 1180 1600 300 200 0,410 1,03
Плиты фундамента ФЛ 16.12.4 1180 1600 300 350 0,410 1,03
Плиты фундамента ФЛ 16.24.1 2380 1600 300 150 0,860 2,15
Плиты фундамента ФЛ 16.24.2 2380 1600 300 150 0,860 2,15
Плиты фундамента ФЛ 16.24.3 2380 1600 300 200 0,860 2,15
Плиты фундамента ФЛ 16.24.4 2380 1600 300 350 0,860 2,15
Плиты фундамента ФЛ 16.30.1д 2980 1600 300 150 1,430 3,575
Плиты фундамента ФЛ 16.30.2д 2980 1600 300 150 1,430 3,575
Плиты фундамента ФЛ 16.30.3д 2980 1600 300 200 1,430 3,575
Плиты фундамента ФЛ 16.30.4д 2980 1600 300 350 1,430 3,575
Плиты фундамента ФЛ 20.8.1д 780 2000 500 150 0,780 1,95
Плиты фундамента ФЛ 20.8.2д 780 2000 500 150 0,780 1,95
Плиты фундамента ФЛ 20.8.3д 780 2000 500 200 0,780 1,95
Плиты фундамента ФЛ 20.8.4д 780 2000 500 200 0,780 1,95
Плиты фундамента ФЛ 20.12.1 1180 2000 500 150 0,780 1,95
Плиты фундамента ФЛ 20.12.2 1180 2000 500 150 0,780 1,95
Плиты фундамента ФЛ 20.12.3 1180 2000 500 200 0,780 1,95
Плиты фундамента ФЛ 20.12.4 1180 2000 500 200 0,780 1,95
Плиты фундамента ФЛ 20.24.1 2380 2000 500 150 1,620 4,05
Плиты фундамента ФЛ 20.24.2 2380 2000 500 150 1,620 4,05
Плиты фундамента ФЛ 20.24.3 2380 2000 500 200 1,620 4,05
Плиты фундамента ФЛ 20.24.4 2380 2000 500 200 1,620 4,05
Плиты фундамента ФЛ 20.30.1 2980 2000 500 150 2,040 5,1
Плиты фундамента ФЛ 20.30.2 2980 2000 500 150 2,040 5,1
Плиты фундамента ФЛ 20.30.3 2980 2000 500 200 2,040 5,1
Плиты фундамента ФЛ 20.30.4 2980 2000 500 200 2,040 5,1
Плиты фундамента ФЛ 24.8.1д 780 2400 500 150 0,936 2,34
Плиты фундамента ФЛ 24.8.2д 780 2400 500 150 0,936 2,34
Плиты фундамента ФЛ 24.8.3д 780 2400 500 200 0,936 2,34
Плиты фундамента ФЛ 24.8.4д 780 2400 500 250 0,936 2,34
Плиты фундамента ФЛ 24.12.1 1180 2400 500 150 0,910 2,3
Плиты фундамента ФЛ 24.12.2 1180 2400 500 150 0,910 2,3
Плиты фундамента ФЛ 24.12.3 1180 2400 500 200 0,910 2,3
Плиты фундамента ФЛ 24.12.4 1180 2400 500 250 0,910 2,3
Плиты фундамента ФЛ 24.24.1д 2380 2400 500 150 2,856 7,14
Плиты фундамента ФЛ 24.24.2д 2380 2400 500 150 2,856 7,14
Плиты фундамента ФЛ 24.24.3д 2380 2400 500 200 2,856 7,14
Плиты фундамента ФЛ 24.24.4д 2380 2400 500 250 2,856 7,14
Плиты фундамента ФЛ 24.30.1д 2980 2400 500 150 3,576 8,94
Плиты фундамента ФЛ 24.30.2д 2980 2400 500 150 3,576 8,94
Плиты фундамента ФЛ 24.30.3д 2980 2400 500 200 3,576 8,94
Плиты фундамента ФЛ 24.30.4д 2980 2400 500 250 3,576 8,94
Плиты фундамента ФЛ 28.8.1д 780 2800 500 150 1,092 2,73
Плиты фундамента ФЛ 28.8.2д 780 2800 500 200 1,092 2,73
Плиты фундамента ФЛ 28.8.3д 780 2800 500 250 1,092 2,73
Плиты фундамента ФЛ 28.8.4д 780 2800 500 350 1,092 2,73
Плиты фундамента ФЛ 28.12.1 1180 2800 500 150 1,130 2,82
Плиты фундамента ФЛ 28.12.2 1180 2800 500 200 1,130 2,82
Плиты фундамента ФЛ 28.12.3 1180 2800 500 250 1,130 2,82
Плиты фундамента ФЛ 28.12.4 1180 2800 500 350 1,130 2,82
Плиты фундамента ФЛ 28.24.1д 2380 2800 500 150 3,332 8,33
Плиты фундамента ФЛ 28.24.2д 2380 2800 500 200 3,332 8,33
Плиты фундамента ФЛ 28.24.3д 2380 2800 500 250 3,332 8,33
Плиты фундамента ФЛ 28.24.4д 2380 2800 500 350 3,332 8,33
Плиты фундамента ФЛ 32.8.1д 780 3200 500 150 1,248 3,12
Плиты фундамента ФЛ 32.8.2д 780 3200 500 250 1,248 3,12
Плиты фундамента ФЛ 32.8.3д 780 3200 500 350 1,248 3,12
Плиты фундамента ФЛ 32.12.1 1180 3200 500 150 1,290 3,23
Плиты фундамента ФЛ 32.12.2 1180 3200 500 250 1,290 3,23
Плиты фундамента ФЛ 32.12.3 1180 3200 500 350 1,290 3,23
 
 
Все права защищены © 2009-2015, ООО СтройРесурс – info@ustroy.ru
 — продвижение сайта