Железобетонные перемычки
 
Перемычки бетонные изготавливаются в соответствии с действующими российскими стандартами (ГОСТ 948-84) и техническими условиями, а их качество подтверждено паспортами и сертификатами соответствия. Брусковые перемычки всех конструкций предназначены для использования в качестве перекрытий проемов в кирпичных стенах, а также стенах из природного и искусственного камня.
Железобетонные перемычки используют в качестве перекрытий оконных и дверных проемов. Для изготовления перемычек используют бетон марки М-250 и стальную арматуру диаметром 4 – 6 мм. Перемычки могут быть простой конструкции или усиленной. Различаются эти перемычки величиной допустимой нагрузки, которая составляет 100 и 370 кг/см, соответственно.
| Наименование | Размеры, мм | Марка бетона | Объём бетона | Масса, т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемычка брусковая 1ПБ 10 - 1 | 1030 | 120 | 65 | 200 | 0,008 | 0,020 | 
| Перемычка брусковая 1ПБ 13 - 1 | 1290 | 120 | 65 | 200 | 0,010 | 0,025 | 
| Перемычка брусковая 1ПБ 16 - 1 | 1550 | 120 | 65 | 200 | 0,012 | 0,030 | 
| Перемычка брусковая 2ПБ 10 - 1п | 1030 | 120 | 140 | 200 | 0,017 | 0,043 | 
| Перемычка брусковая 2ПБ 13 - 1п | 1290 | 120 | 140 | 200 | 0,022 | 0,054 | 
| Перемычка брусковая 2ПБ 16 - 2п | 1550 | 120 | 140 | 200 | 0,026 | 0,065 | 
| Перемычка брусковая 2ПБ 17 - 2п | 1680 | 120 | 140 | 200 | 0,028 | 0,071 | 
| Перемычка брусковая 2ПБ 19 - 3п | 1940 | 120 | 140 | 200 | 0,033 | 0,081 | 
| Перемычка брусковая 2ПБ 22 - 3п | 2200 | 120 | 140 | 200 | 0,037 | 0,092 | 
| Перемычка брусковая 2ПБ 25 - 3п | 2460 | 120 | 140 | 200 | 0,041 | 0,103 | 
| Перемычка брусковая 2ПБ 26 - 4п | 2590 | 120 | 140 | 200 | 0,044 | 0,109 | 
| Перемычка брусковая 2ПБ 29 - 4п | 2850 | 120 | 140 | 200 | 0,048 | 0,120 | 
| Перемычка брусковая 2ПБ 30 - 4п | 2980 | 120 | 140 | 200 | 0,050 | 0,125 | 
| Перемычка брусковая 3ПБ 13 - 37п | 1290 | 120 | 220 | 200 | 0,034 | 0,085 | 
| Перемычка брусковая 3ПБ 16 - 37п | 1550 | 120 | 220 | 200 | 0,041 | 0,102 | 
| Перемычка брусковая 3ПБ 18 - 37п | 1810 | 120 | 220 | 200 | 0,048 | 0,119 | 
| Перемычка брусковая 3ПБ 18 - 8п | 1810 | 120 | 220 | 200 | 0,048 | 0,119 | 
| Перемычка брусковая 3ПБ 21 - 8п | 2080 | 120 | 220 | 200 | 0,055 | 0,137 | 
| Перемычка брусковая 3ПБ 25 - 8п | 2460 | 120 | 220 | 200 | 0,065 | 0,162 | 
| Перемычка брусковая 3ПБ 27 - 8п | 2720 | 120 | 220 | 200 | 0,072 | 0,180 | 
| Перемычка брусковая 3ПБ 30 - 8п | 2980 | 120 | 220 | 200 | 0,079 | 0,197 | 
| Перемычка брусковая 3ПБ 34 - 4п | 3370 | 120 | 220 | 200 | 0,089 | 0,222 | 
| Перемычка брусковая 3ПБ 36 - 4п | 3630 | 120 | 220 | 200 | 0,096 | 0,240 | 
| Перемычка брусковая 3ПБ 39 - 8п | 3890 | 120 | 220 | 200 | 0,103 | 0,257 | 
| Перемычка брусковая 4ПБ 30 - 4п | 2980 | 120 | 290 | 200 | 0,104 | 0,259 | 
| Перемычка брусковая 4ПБ 44 - 8п | 4410 | 120 | 290 | 200 | 0,154 | 0,385 | 
| Перемычка брусковая 4ПБ 48 - 8п | 4800 | 120 | 290 | 200 | 0,167 | 0,418 | 
| Перемычка брусковая 4ПБ 60 - 8п | 5960 | 120 | 290 | 200 | 0,207 | 0,519 | 
| Перемычка брусковая 5ПБ 18 - 27п | 1810 | 250 | 220 | 200 | 0,100 | 0,250 | 
| Перемычка брусковая 5ПБ 21 - 27п | 2070 | 250 | 220 | 200 | 0,114 | 0,285 | 
| Перемычка брусковая 5ПБ 25 - 27п | 2460 | 250 | 220 | 200 | 0,135 | 0,338 | 
| Перемычка брусковая 5ПБ 27 - 27п | 2720 | 250 | 220 | 200 | 0,150 | 0,375 | 
| Перемычка брусковая 5ПБ 30 - 27п | 2980 | 250 | 220 | 200 | 0,164 | 0,410 | 




